联系我们

  • 电话:022-58781710
  • 传真:022-58781710
  • 手机:13512038677
  • 联系人:满经理
  • 网址:www.ltgcj.com
  • 地址:天津市武清开发区福源道1111号

聊城厚壁螺旋钢管规范价格表

发布时间:2018-04-18 10:56:01
 


聊城厚壁螺旋钢管规范价格表:

规范(mm) 原料 单价(元/吨) 规范(mm) 原料 单价(元/吨)

219-273*6*7*8 Q235B 2350.00

325-529*6*7*8 Q235B 2350.00

219-529*9*10 Q235B 2400.00 1720-1820*15*16 Q235B 2800.00

630-820*6*7*8 Q235B 2400.00 1720-1820*17*18 Q235B 2800.00

630-820-9*10 Q235B 2400.00 426*17*18 Q235B 3800.00

630-820*11*12 Q235B 2500.00 1720-1820*19*20 Q235B 2850.00

920-1020*6*7*8 Q235B 2400.00 508*19*20 Q235B 2850.00

920-1020*9*10 Q235B 2450.00 2020*10*12 Q235B 2800.00

920-1020*11*12 Q235B 2550.00 2020*13*14 Q235B 2800.00

1220*7*8 Q235B 2600.00 2020*15*16 Q235B 2800.00

1220*9*10 Q235B 2650.00 2020*18*20 Q235B 2850.00

1220*11*12 Q235B 2650.00 2120-2320*10-12 Q235B 2750

529-1220*13*14 Q235B 2650.00 2120-2320*13*14 Q235B 2750

325-426*13*14 Q235B 2650.00 2120-2320*15*16 Q235B 2750.00

1320-1420*8*9*10 Q235B 2650.00 2120-2320*17-20 Q235B 2800.00

1320-1420*11*12 Q235B 2600.00 2420-3000*10-12 Q235B 2750

1320-1420*13*14 Q235B 2650.00 2420-3000*15-17 Q235B 2750

1320-1420*15*16 Q235B 2650.00 2420-3000*18-20 Q235B 2850

325-426*15*16 Q235B 2650.00 3000-3600*20-30 Q235B 3000

1520-1620*8*9*10 Q235B 2750.00 2420-3000*13*14 Q235B 2950

1520-1620*11*12 Q235B 2750.00 注:此价格为Q235B原料,规范布标

1520-1620*13*14 Q235B 2750.00 量    大    优    惠

1520-1620*15*16 Q235B 2750.00

1720-1820*10*11*12 Q235B 2750.00 非类型钢管量大可定做,不加价。

1720-1820*10*13*14 Q235B 2750.00

因为近期价格动摇较大,具体价格以当日电议为准,此价格仅供参考。

 

上一篇:联系我们

下一篇:大口径螺旋钢管标准介绍