联系我们

  • 电话:022-58781710
  • 传真:022-58781710
  • 手机:13512038677
  • 联系人:满经理
  • 网址:www.ltgcj.com
  • 地址:天津市武清开发区福源道1111号

镀锌方管价格

发布时间:2017-03-16 11:17:05
 

方管是一种具有中空截面周边没有接缝的长条钢材。天津镀锌方管厂欢迎订货钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。方管管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。方管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。但是,圆管也有一定的局限性,如在受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大,一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用方管的力学性能

管规格及执行标准方管 规格(mm) 矩型管 规格(mm) 
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0 
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0 
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0 
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0 
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0 
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0 
35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下  20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0 
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0 
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0  25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0 
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0 
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0 
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0 
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0 
70×70×2.0~6.0  30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0 
75×75×2.0~6.0  40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0 
80×80×2.0~6.0  40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0 
85×85×2.0~6.0  40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0 
95×95×2.0~8.0  40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0 
100×100×2.0~8.0  50×60×2.0~5.0 改拔规格如下 
120×120×4.0~8.0  50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0 
150×150×6.0~10.0  50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0 
180×180×6.0~12.0  60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0 
200×200×6.0~12.0  80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0 
220×220×6.0~14.0  120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0 
250×250×6.0~14.0  120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0 
280×280×6.0~14.0  150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0 
300×300×8.0~14.0  180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0 
320×320×8.0~14.0  200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0 
350×350×8.0~14.0  200×150×4~12.0 1000×800×10~281.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。
方管计算公式
方管重量计算公式:4*壁厚*(边长-壁厚)*7.85矩形管重量计算公式:{(周长÷3.14)-壁厚}*壁厚*0.02466